Ticker :   SONAE 0.87 (+0.12%)    CIMPOR,SGPS 4.79 (-0.42%)    J.MARTINS,SGPS 8.92 (-0.60%)    ZON MULTIMEDIA 3.15 (-1.25%)    EDP 2.41 (-0.04%)    B.COM.PORTUGUES 0.64 (-0.47%)    GALP ENERGIA-NOM 12.62 (-1.17%)    P.TELECOM 9.11 (+0.98%)    ALTRI SGPS 3.63 (-0.41%)    BANIF-SGPS 0.89 (+2.30%)    SONAECOM,SGPS 1.47 (-0.74%)    B.ESPIRITO SANTO 3.51 (-0.20%)    BRISA 5.01 (-0.48%)    EDP RENOVAVEIS 4.38 (-0.34%)    BANCO BPI 1.64 (-0.42%)  
  Seleccionar um índice :
 
Nome do título Última Variação Máximo Mínimo Abertura Anterior Volume
  (Euro)            
 ZON MULTIMEDIA 3.15  -1.25 %  3.21  3.15  3.20 (03/09) 3.19  70 350
 GALP ENERGIA-NOM 12.62  -1.17 %  12.82  12.62  12.79 (03/09) 12.77  244 258
 SONAECOM,SGPS 1.47  -0.74 %  1.48  1.47  1.48 (03/09) 1.48  3 074
 J.MARTINS,SGPS 8.92  -0.60 %  9.00  8.88  9.00 (03/09) 8.97  83 169
 BRISA 5.01  -0.48 %  5.04  5.00  5.04 (03/09) 5.03  42 112
 CIMPOR,SGPS 4.79  -0.42 %  4.81  4.78  4.79 (03/09) 4.81  22 880
 ALTRI SGPS 3.63  -0.41 %  3.68  3.61  3.67 (03/09) 3.64  44 368
 EDP RENOVAVEIS 4.38  -0.34 %  4.41  4.38  4.39 (03/09) 4.40  57 449

  Variação em subida   Variação em descida   Não há variação   Valor não cotado hoje