Ticker :   P.TELECOM 9.11 (+0.91%)    J.MARTINS,SGPS 8.94 (-0.38%)    ZON MULTIMEDIA 3.16 (-1.06%)    GALP ENERGIA-NOM 12.62 (-1.21%)    EDP 2.41 (-0.04%)    B.COM.PORTUGUES 0.64 (-0.62%)    B.ESPIRITO SANTO 3.51 (-0.17%)    BRISA 5.01 (-0.40%)    SONAECOM,SGPS 1.47 (-0.81%)    IBERSOL,SGPS 7.92 (+1.54%)    SONAE 0.87 (+0.12%)    CIMPOR,SGPS 4.79 (-0.42%)    ALTRI SGPS 3.63 (-0.41%)    BANIF-SGPS 0.89 (+2.30%)    EDP RENOVAVEIS 4.38 (-0.34%)  
  Seleccionar um índice :
 
Nome do título Última Variação Máximo Mínimo Abertura Anterior Volume
  (Euro)            
 INAPA-INV.P.GESTAO 0.47  -0.85 %  0.47  0.47  0.47 (03/09) 0.47  4 969
 B.COM.PORTUGUES 0.64  -0.62 %  0.65  0.64  0.64 (03/09) 0.64  3 288 545
 BANCO BPI 1.64  -0.42 %  1.66  1.64  1.66 (03/09) 1.65  59 310
 PORTUCEL 2.20  -0.27 %  2.21  2.20  2.21 (03/09) 2.21  11 222
 B.ESPIRITO SANTO 3.51  -0.17 %  3.54  3.50  3.53 (03/09) 3.51  145 183
 MOTA ENGIL 2.24  -0.09 %  2.25  2.24  2.25 (03/09) 2.25  33 289
 EDP 2.41  -0.04 %  2.41  2.40  2.41 (03/09) 2.41  1 249 791
 SONAE 0.87  +0.12 %  0.87  0.86  0.87 (03/09) 0.87  769 980
 REN 2.67  +0.30 %  2.67  2.67  2.67 (03/09) 2.67  1 986
 SONAE IND.SGPS 2.26  +0.40 %  2.29  2.26  2.29 (03/09) 2.25  21 470

  Variação em subida   Variação em descida   Não há variação   Valor não cotado hoje