Ticker :   P.TELECOM 9.11 (+0.91%)    ZON MULTIMEDIA 3.16 (-1.06%)    J.MARTINS,SGPS 8.94 (-0.38%)    GALP ENERGIA-NOM 12.62 (-1.21%)    EDP 2.41 (-0.04%)    B.COM.PORTUGUES 0.64 (-0.62%)    B.ESPIRITO SANTO 3.51 (-0.17%)    BRISA 5.01 (-0.40%)    SONAECOM,SGPS 1.47 (-0.81%)    IBERSOL,SGPS 7.92 (+1.54%)    SONAE 0.87 (+0.12%)    CIMPOR,SGPS 4.79 (-0.42%)    ALTRI SGPS 3.63 (-0.41%)    BANIF-SGPS 0.89 (+2.30%)    EDP RENOVAVEIS 4.38 (-0.34%)  
 Seleccionar uma categoria :
 
Nome do título   Última   Variação    Máximo   Mínimo   Abertura   Volume  
  (Euro)          
 CAC40 3500TL 121 1.50 (11:12) +7 400.00 %  1.50  1.40  1.47  1 284
 VALOU 74TS OPE 0.74 (09:05) +7 300.00 %  0.74  0.74  0.74  0
 GEOPH 12TL OPE 0.73 (09:05) +7 200.00 %  0.73  0.73  0.73  0
 VIVEN 18.2TL OPE 0.44 (09:05) +4 300.00 %  0.44  0.44  0.44  0
 AXA 14TS OPE 0.36 (09:05) +3 500.00 %  0.36  0.36  0.36  0
 STGOB 32TS OPE 0.33 (09:05) +3 200.00 %  0.33  0.33  0.33  0
 SOGEN 44TS OPE 0.32 (09:05) +3 100.00 %  0.32  0.32  0.32  0
 EDF 35TS OPE 0.44 (09:05) +2 100.00 %  0.44  0.44  0.44  0
 STMIC 6.3TS OPE 0.55 (09:05) +1 733.33 %  0.55  0.55  0.55  0
 CAC40 3450TL 101 2.03 (09:05) +1 350.00 %  2.03  2.03  2.03  0
 ESILO 53TS OPE 0.72 (09:05) +1 340.00 %  0.72  0.72  0.72  0
 GDF 27TS OPE 0.27 (09:05) +1 250.00 %  0.27  0.27  0.27  0
 CAC40 3460TL OPE 0.25 (09:05) +733.33 %  0.25  0.25  0.25  0
 CAC40 3525TL 101 1.35 (11:20) +610.53 %  1.35  1.22  1.29  5 000
 BNP 53TS OPE 0.30 (09:05) +500.00 %  0.30  0.30  0.30  0
 VIVEN 21TS 121 0.37 (09:05) +428.57 %  0.37  0.37  0.37  0
 VALOU 80TS OPE 1.36 (09:05) +172.00 %  1.36  1.36  1.36  0
 CAGRI 10.6TS OPE 0.13 (09:05) +160.00 %  0.13  0.13  0.13  0
 SOGEN 47TS OPE 0.64 (09:05) +82.86 %  0.64  0.64  0.64  0
 CAC40 3500TL 121 1.50 (09:05) +74.42 %  1.50  1.50  1.50  0
 CAC40 3520TL OPE 0.19 (09:05) +72.73 %  0.19  0.19  0.19  0
 DBANK 70C 121 0.03 (09:05) +50.00 %  0.03  0.03  0.03  0
 GDF 32C 121 0.03 (09:05) +50.00 %  0.03  0.03  0.03  0
 EDFEN 45C 1210S 0.03 (09:05) +50.00 %  0.03  0.03  0.03  0
 SP500 1300C 121 0.03 (09:05) +50.00 %  0.03  0.03  0.03  0
 CAC40 4300C 121 0.03 (09:05) +50.00 %  0.03  0.03  0.03  0
 VINCI 44C 121 0.03 (09:05) +50.00 %  0.03  0.03  0.03  0
 VINCI 38C 091 0.06 (09:13) +50.00 %  0.06  0.06  0.06  1 000
 GDF 27C 091 0.03 (09:05) +50.00 %  0.03  0.03  0.03  0
 CAC40 4100C 101 0.03 (09:05) +50.00 %  0.03  0.03  0.03  0
 RENAU 36C 091 0.03 (09:05) +50.00 %  0.03  0.03  0.03  0
 BRENT 100C 111 0.03 (09:05) +50.00 %  0.03  0.03  0.03  0
 CAPGE 38C 091 0.03 (09:05) +50.00 %  0.03  0.03  0.03  0
 CAGRI 16C 121 0.03 (09:05) +50.00 %  0.03  0.03  0.03  0
 CAPGE 36C 091 0.07 (09:05) +40.00 %  0.07  0.07  0.07  0
 AIRFR 11.3TS OPE 0.18 (09:05) +38.46 %  0.18  0.18  0.18  0
 LAFAR 50C 121 0.04 (09:05) +33.33 %  0.04  0.04  0.04  0
 EDF 40C 121 0.04 (09:05) +33.33 %  0.04  0.04  0.04  0
 CAPGE 37C 091 0.04 (09:05) +33.33 %  0.04  0.04  0.04  0
 APPLE 260C 091 0.08 (09:05) +33.33 %  0.08  0.08  0.08  0
 UBISF 8C 091 0.04 (09:10) +33.33 %  0.04  0.04  0.04  20 000
 PRODWARE BSA 0.04 (09:02) +33.33 %  0.04  0.04  0.04  11 400
 STGOB 33C 091 0.04 (09:05) +33.33 %  0.04  0.04  0.04  0
 BNP 58C 091 0.04 (09:05) +33.33 %  0.04  0.04  0.04  0
 SHELL 25C 121 0.04 (09:05) +33.33 %  0.04  0.04  0.04  0
 BOUYG 30P 091 0.04 (09:05) +33.33 %  0.04  0.04  0.04  0
 CAC40 3000P 091 0.04 (09:05) +33.33 %  0.04  0.04  0.04  0
 SCHND 90C 091 0.08 (09:05) +33.33 %  0.08  0.08  0.08  0
 RENAU 40C 121 0.05 (09:05) +25.00 %  0.05  0.05  0.05  0
 TOTAL 42C 121 0.05 (09:05) +25.00 %  0.05  0.05  0.05  0
Publicidade


  Variação em subida   Variação em descida   Não há variação   Valor não cotado hoje